
DELTA II Single Speed - Contec
Besondere Merkmale
Als perfekte Alternative zur DELTA II bietet dieses Modell eine konstante Drehzahl für gleichbleibend effiziente Schleifergebnisse.
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 490 mm |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Phasen | 3 |
| Stromaufnahme | 14 A |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Motornennstrom | 14 A |
| Motordrehzahl | 2900 min-1 |
| Gewicht | 166 kg |
| Höhe | 95-100 cm |
| Länge | 109 cm |
| Breite | 55 cm |
| Werkzeugdrehzahl / Hub | 1885 min-1 |
|---|---|
| Absauganlage | CDM 3000/TORNADO |
| Durchmesser Schlauchanschluss |
70mm
|
|---|
Besondere Merkmale
Als perfekte Alternative zur DELTA II bietet dieses Modell eine konstante Drehzahl für gleichbleibend effiziente Schleifergebnisse.
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 490 mm |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Phasen | 3 |
| Stromaufnahme | 14 A |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Motornennstrom | 14 A |
| Motordrehzahl | 2900 min-1 |
| Gewicht | 166 kg |
| Höhe | 95-100 cm |
| Länge | 109 cm |
| Breite | 55 cm |
| Werkzeugdrehzahl / Hub | 1885 min-1 |
|---|---|
| Absauganlage | CDM 3000/TORNADO |
| Durchmesser Schlauchanschluss |
70mm
|
|---|
Original: $11,738.73
-65%$11,738.73
$4,108.56Description
Besondere Merkmale
Als perfekte Alternative zur DELTA II bietet dieses Modell eine konstante Drehzahl für gleichbleibend effiziente Schleifergebnisse.
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 490 mm |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Phasen | 3 |
| Stromaufnahme | 14 A |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Motornennstrom | 14 A |
| Motordrehzahl | 2900 min-1 |
| Gewicht | 166 kg |
| Höhe | 95-100 cm |
| Länge | 109 cm |
| Breite | 55 cm |
| Werkzeugdrehzahl / Hub | 1885 min-1 |
|---|---|
| Absauganlage | CDM 3000/TORNADO |
| Durchmesser Schlauchanschluss |
70mm
|
|---|












