
Ölheizgerät B 35 CED
Wichtige Funktionen
- Niederdruck-Heizgeräte
- Hohe Luftmengen
- Zwei Ölfilter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Ölstandsanzeige
- Einfach zu transportieren
- Servicefreundlich
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen
Technische Daten
| Spezifikationen | Einheiten | B 35 |
|---|---|---|
| Heizleistung | kW | 10 |
| Heizleistung | Btu/h | 34.200 |
| Heizleistung | kcal/h | 8.600 |
| Luftleistung | m³/h | 280 |
| Kraftstoffautonomie | h | 16 |
| Thermostatbedienung | Analog oder digital | |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0,9 |
| Netzspannung | V/Hz | 220/240/50-60 |
| Elektrische Leistung | kW | 0,08 |
| Nennstrom | A | 0,35 |
| Schutzklasse | IP41 | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Produktgröße (L x B x H) | mm | 745 x 300 x 405 |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 810 x 350 x 450 |
| Netto / Bruttogewicht | kg | 14/16 |
| Palette | Stück | 15 |
| Doppelspannung | Keine |
Geeignet für
- Landwirtschaft
- Automobilindustrie
- Gewerbegebäude
- Bauwesen
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt
- Vermietung und Verleih
- Lagerhäuser und Lagerung
Wichtige Funktionen
- Niederdruck-Heizgeräte
- Hohe Luftmengen
- Zwei Ölfilter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Ölstandsanzeige
- Einfach zu transportieren
- Servicefreundlich
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen
Technische Daten
| Spezifikationen | Einheiten | B 35 |
|---|---|---|
| Heizleistung | kW | 10 |
| Heizleistung | Btu/h | 34.200 |
| Heizleistung | kcal/h | 8.600 |
| Luftleistung | m³/h | 280 |
| Kraftstoffautonomie | h | 16 |
| Thermostatbedienung | Analog oder digital | |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0,9 |
| Netzspannung | V/Hz | 220/240/50-60 |
| Elektrische Leistung | kW | 0,08 |
| Nennstrom | A | 0,35 |
| Schutzklasse | IP41 | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Produktgröße (L x B x H) | mm | 745 x 300 x 405 |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 810 x 350 x 450 |
| Netto / Bruttogewicht | kg | 14/16 |
| Palette | Stück | 15 |
| Doppelspannung | Keine |
Geeignet für
- Landwirtschaft
- Automobilindustrie
- Gewerbegebäude
- Bauwesen
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt
- Vermietung und Verleih
- Lagerhäuser und Lagerung
Description
Wichtige Funktionen
- Niederdruck-Heizgeräte
- Hohe Luftmengen
- Zwei Ölfilter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Ölstandsanzeige
- Einfach zu transportieren
- Servicefreundlich
- Diese Heizgeräte können Biokraftstoff HVO 100, Diesel oder Kerosin verbrennen
Technische Daten
| Spezifikationen | Einheiten | B 35 |
|---|---|---|
| Heizleistung | kW | 10 |
| Heizleistung | Btu/h | 34.200 |
| Heizleistung | kcal/h | 8.600 |
| Luftleistung | m³/h | 280 |
| Kraftstoffautonomie | h | 16 |
| Thermostatbedienung | Analog oder digital | |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0,9 |
| Netzspannung | V/Hz | 220/240/50-60 |
| Elektrische Leistung | kW | 0,08 |
| Nennstrom | A | 0,35 |
| Schutzklasse | IP41 | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Produktgröße (L x B x H) | mm | 745 x 300 x 405 |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 810 x 350 x 450 |
| Netto / Bruttogewicht | kg | 14/16 |
| Palette | Stück | 15 |
| Doppelspannung | Keine |
Geeignet für
- Landwirtschaft
- Automobilindustrie
- Gewerbegebäude
- Bauwesen
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt
- Vermietung und Verleih
- Lagerhäuser und Lagerung












